高強澆注料
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品介紹
高強澆注料主要理化指標
項 目 | JX-HQ55 | JX-HQ60 | JX-HQ65 | JX-HQ70 | ||
Al?O(%);≥ | 55 | 60 | 65 | 70 | ||
體積密度(g/cm3) | 110℃×16h | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | |
耐壓強度(MPa);≥ | 110℃×16h | 45 | 50 | 50 | 50 | |
1350℃×3h | 65 | 70 | 70 | 70 | ||
抗折強度(MPa);≥ | 110℃×16h | 7 | 7 | 7 | 7 | |
1350℃×3h | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
線(xiàn)變化率(%) | 1300℃×3h | 0~-0.5 | 0~-0.5 | 0~-0.5 | +0.5~-0.5 | |
長(cháng)期使用溫度(℃) | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 |
包裝:25kg/袋、50kg/袋
保存注意事項:防潮
保質(zhì)期:6個(gè)月
關(guān)鍵詞:
高強澆注料
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢(xún)價(jià)
產(chǎn)品中心
Products