耐磨澆注料
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品介紹
該系列高強耐磨澆注料是采用優(yōu)質(zhì)高鋁熟料為骨料,同時(shí)引入超細粉及高效減水劑研制而成,產(chǎn)品具有施工性能好、結合強度高、耐磨損、體積穩定性好等特點(diǎn)。
耐磨澆注料主要理化指標
項 目 | JX-MJ65 | JX-MJ70 | JX-MJ75 | JX-MJ80 | |
Al?O? (%);≥ | 65 | 70 | 75 | 80 | |
體積密度(g/cm3);≥ | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.70 | |
抗折強度(MPa); | 110℃×24h | 9 | 9 | 10 | 11 |
1000℃×3h | 11 | 11 | 11 | 12 | |
耐壓強度MPa;≥ | 110℃×24h | 75 | 75 | 75 | 75 |
1000℃×3h | 80 | 85 | 85 | 90 | |
線(xiàn)變化率(%) | 1000℃×3h | 0~-0.5 | 0~-0.5 | 0~-0.5 | 0~-0.5 |
抗熱震性(次);≥ | 900℃水冷 | 25 | 25 | 25 | 25 |
常溫磨損量(cm3);≤ | 900℃×3h | 6 | 6 | 6 | 6 |
最高使用溫度(℃) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
包裝:25kg/袋、50kg/袋
保存注意事項:防潮
保質(zhì)期:6個(gè)月
關(guān)鍵詞:
耐磨澆注料
上一頁(yè):
下一頁(yè):
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢(xún)價(jià)
產(chǎn)品中心
Products