粘土磚、高鋁磚


粘土磚、高鋁磚

所屬分類(lèi):

電話(huà):

電話(huà):


粘土磚的理化指標

項  目 PN-1 PN-2 PN-3
顯氣孔率(%):≤ 24 26 28
常溫耐壓強度(MPa);≥ 30 25 20
0.2MPa荷重軟化開(kāi)始溫度(℃):≥ 1300 1250 1200
加熱永久線(xiàn)變化(%) 1350℃×2h -0.5~+0.1 -0.5~+0.2  

 

高鋁磚理化指標

項 目 LZ-80 LZ-75 LZ-65 LZ-55 LZ-48
Al?O? (%):≥ 80 75 65 55 48
顯氣孔率(%);≤ 21 24 24 22 22
常溫耐壓強度(MPa):≥ 70(60) 60(50) 50(40) 45(40) 40(35)
0.2MPa荷重軟化開(kāi)始溫度(℃);≥ 1530 1520 1500 1450 1420
加熱永久線(xiàn)變化(%) 1500℃×2h   -0.4~+0.2  
1450℃×2h ---- -0.4~+0.1

括號內為異形磚指標

包裝:木托


關(guān)鍵詞:

粘土磚、高鋁磚

產(chǎn)品詢(xún)價(jià)

* 注意: 請務(wù)必準確填寫(xiě)信息,并保持溝通暢通,我們會(huì )盡快聯(lián)系我們您!