剛玉碳化硅耐磨澆注料
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品介紹
剛玉碳化硅耐磨澆注料理化指標
項目 | 單位 | 指標 | |
化學(xué)成分 | Al?O?+Sic | % | ≥65 |
抗折強度 | 110℃×24h | MPa | ≥10 |
1000℃×3h | MPa | ≥12 | |
體積密度 | g/cm³ | 2.4-2.7 | |
110℃×24h耐壓變化 | MPa | ≥70 | |
燒后線(xiàn)變化 | % | -0.5-0 | |
磨損值 | CC | ≤7 |
關(guān)鍵詞:
剛玉碳化硅耐磨澆注料
上一頁(yè):
下一頁(yè):
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢(xún)價(jià)
產(chǎn)品中心
Products